American Bearing Co., Ltd
American Bearing Co., Ltd
Pillow Block Bearings   Plain Bearings   Precision Ball Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • Pillow Block Bearings
    • Plain Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roller Bearings
    • Self Aligning Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Radial
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Spherical Roller Bearings
    • Take Up Unit Bearings
    • Tapered Roller Bearing Assemblies
    • Tapered Roller Bearings
    • Thrust Ball Bearing
    • Thrust Roller Bearing
    • Self-aligning Roller Beairng
    • SKF 30208 Bearing
    • Bearing 32213
    • Set413 Bearing
    • Timken Lm501349 Bearing
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Bearing Slewing Ring
    • Single-Row Deep Groove Ball Bearings
    • Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
    • High Precision Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
  • Technical Articles
  • Pillow Block Bearings
  • Plain Bearings
  • Precision Ball Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Pillow Block Bearings

Plain Bearings

Precision Ball Bearings

Home>Products>Precision Ball Bearings>5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings

  • 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter  TIMKEN 2MM9326WIDULFS637  Precision Ball Bearings
  • 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter  TIMKEN 2MM9326WIDULFS637  Precision Ball Bearings
  • 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter  TIMKEN 2MM9326WIDULFS637  Precision Ball Bearings
  • 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter  TIMKEN 2MM9326WIDULFS637  Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is 2MM9326WIDULFS637 bearing interchange?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings

category

Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Bearing SPECIFICATIONS

  • 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings SEARCH - Whether Cast Polymer Housing Material it's 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter agriculture or construction equipment your American Bearing Co., Ltd working on, Has thePrecision Ball Bearings you need.

  • TIMKEN
  • 2MM9326WIDULFS637

  • 240.000 mm
  • 360.0000 mm
  • 56.00 mm
  • 2.50 mm
  • 255000 N
  • 315000 N
  • 1700 rpm
  • 2000 rpm
Download TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Spec Sheet
American Bearing Co., Ltd

American Bearing Co., LtdChina

  • American Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings Systems

  • 240.000 mm
  • 360.0000 mm
  • 56.00 mm
  • 2.50 mm
  • 255000 N
  • 315000 N
  • 1700 rpm
  • 2000 rpm
  • 1000 rpm
  • Snap-Ring
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings pdf

TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings Technology

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings Overview

No.BrandsmHdCBD
TVK6378LKOYO - - - - 63 mm15,7 kN - 78 mm
W637/2-2ZSKF - - - - 2 mm0,068 kN2 mm4 mm
W637/4XSKF - - - - 4 mm0,553 kN3 mm10 mm
W637/4X-2ZSKF - - - - 4 mm0,225 kN3 mm8 mm
W637/5X-2ZSKF - - - - 5 mm0,247 kN3 mm9 mm
W637/5X-2ZSSKF - - - - 5 mm0,247 kN3 mm9 mm
W637/9-2ZSKF - - - - 9 mm0,52 kN4,5 mm14 mm
K89326-MINAGS89326 / Allocated housing locating washer - 2,09 kg / Weight - 130 - - 225
K89326MSKF - - - - 130 mm - - 225 mm
29326NTN - - - - 130 mm615 kN - 225 mm
29326 ESKF - 75.6 mm - 58 mm130 mm30.1 mm36.7 mm225 mm

 

5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI TUMFS889 Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUM Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUH Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI SUL Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI TUH Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI DUM Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI QUL Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MM9314WI TUL Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI QUH Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI TUM Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUL Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9328WITULFS889 Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI QUM Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI TUL Precision Ball Bearingsd:240.000 mm; D:360.0000 mm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1700 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1000 rpm; Accessories:Snap-Ring;

 

 

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Precision Ball Bearings Video

 

TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 INTERCHANGE

Precision Ball Bearings Part series 2MM9326WIDULFS637 is a potential replacement for these common bearing part numbers:

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

  • 2MM9326WIDULFS637

Contact Us

American Bearing Co., Ltd
Address1700 E. Bishop Court, P.O. Box 7874,Mount Prospect, IL 62216-7604, U.S.A.
Phone(Working Time)753-298-7687
Fax
  • American Bearing Co., Ltd
    • Quick question Quick question I'm very interested in your products; could you send me some detail reference information? Please send me detail product specification, thank you! May I be an agency of your products,and what's yourterms? We intend to purchase this product, would you please send me the quotation and minimum order quantity?
     This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
Send Now

TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Technical Articles

How long can you drive with a bad wheel bearing?
Wheel Bearing Noise| is it safe to drive with a bad wheelInsufficient lubricate; Staying to it lifespan. So let now look at the next topic which is “How Long Can You Drive On A Bad Wheel Bearing?” Wheel Bearing Warning Signs &...
What can I use to polish a crankshaft?
What is used to polish a crankshaft? Jan 17, 2020 — Herein, should I polish my crankshaft? If a used crank checks out OK and you intend to re-use it (with no need to re-grind), each journal can be  Crankshaft Polishing: Make Sure The...
What is a journal in a bearing?
Understanding Journal Bearings - EDGEThis bearing function exists in almost every occurrence of daily life from the watch on your wrist to the automobile you drive to the disk drive in your computer. In  Journal Bearing and Its Classification |...

Precision Ball Bearings CATEGORIES

  • Pillow Block Bearings
  • Plain Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Roller Bearings
  • Self Aligning Ball Bearings
  • Single Row Ball Bearings
  • Sleeve Bearings
  • Spherical Plain Bearings - Radial
  • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
  • Spherical Roller Bearings
  • Take Up Unit Bearings
  • Tapered Roller Bearing Assemblies
  • Tapered Roller Bearings
  • Thrust Ball Bearing
  • Thrust Roller Bearing
  • Self-aligning Roller Beairng
  • SKF 30208 Bearing
  • Bearing 32213
  • Set413 Bearing
  • Timken Lm501349 Bearing
  • Kaydon Slewing Bearing
  • Large Slewing Bearings
  • Slewing Ring Bearings
  • Bearing Slewing Ring
  • Single-Row Deep Groove Ball Bearings
  • Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
  • High Precision Bearings
  • High Precision Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
More

Customers Who Viewed TIMKEN 2MM9326WIDULFS637 Bearing Also Viewed

  • 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MM9316WI Precision Ball Bearings
  • 5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI QUH Precision Ball Bearings
  • 5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 2MM9328WI QUM Precision Ball Bearings
  • 5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUH Precision Ball Bearings
  • 5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUM Precision Ball Bearings
 
  • About Us|
  • Contact Us|
  • Site Map
  • Sitemaps

American Bearing Co., Ltd. Copyright © 2017 - 2022 All Rights Reserved.

  • Home
  • Stock Categories
    • Pillow Block Bearings
    • Plain Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roller Bearings
    • Self Aligning Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Radial
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Spherical Roller Bearings
    • Take Up Unit Bearings
    • Tapered Roller Bearing Assemblies
    • Tapered Roller Bearings
    • Thrust Ball Bearing
    • Thrust Roller Bearing
    • Self-aligning Roller Beairng
    • SKF 30208 Bearing
    • Bearing 32213
    • Set413 Bearing
    • Timken Lm501349 Bearing
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Bearing Slewing Ring
    • Single-Row Deep Groove Ball Bearings
    • Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
    • High Precision Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
  • Technical Articles
  • Pillow Block Bearings
  • Plain Bearings
  • Precision Ball Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Pillow Block Bearings

Plain Bearings

Precision Ball Bearings

Contact Us