Home>Products>Bearing Slewing Ring>282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Bearing SPECIFICATIONS
What is 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings in mechanical engineering? American Bearing Co., Ltd Bearing Slewing Ring Manufacturing Service . Upload your CAD 24156cc/w33-skf SKU: file for an 120.00 KGS Weight: instant.
- Standard 5
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
- 24156cc/w33-skf
- In Stock
- 120.00 KGS
- 280mm
- 460mm
- 180mm
- 3100
- 5100
-
American Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 24156cc/w33-skf
- In Stock
- 120.00 KGS
- 280mm
- 460mm
- 180mm
- 3100
- 5100
- 415
- 630
- 900
- Steel
- Open Type
- Standard
Standard 5 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Dimensions
Accessories | Two Shields & Snap-R |
D | 72.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 29200 N |
d | 20.000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 9000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 18600 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 11000 rpm |
B | 19.00 mm |
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | F | T | D | B | d | r | C |
TR 11013550 | IKO | - | - | - | 135 mm | - | 110 | - | 183 kN |
TPK110132JL-1 | KOYO | - | - | - | 132,2 mm | - | 110 mm | - | 22,9 kN |
120057X/120110 | Gamet | - | 6,35 mm | 30,16 mm | 110 mm | 33 mm | 57,15 mm | 2,5 mm | 23,81 mm |
120057X/120110C | Gamet | - | 6,35 mm | 30,16 mm | 110 mm | 33 mm | 57,15 mm | 2,5 mm | 23,81 mm |
120057X/120110G | Gamet | - | 6,35 mm | 73 mm | 110 mm | - | 57,15 mm | 0,8 mm | 60,3 mm |
120057X/120110H | Gamet | - | 6,35 mm | 73 mm | 110 mm | - | 57,15 mm | - | 60,3 mm |
120057X/120110P | Gamet | 33,65 mm | 6,35 mm | 66,65 mm | 110 mm | 33 mm | 57,15 mm | 0,8 mm | 60,3 mm |
120060/120110 | Gamet | - | 6,35 mm | 30,16 mm | 110 mm | 33 mm | 60 mm | 2,5 mm | 23,81 mm |
120060/120110C | Gamet | - | 6,35 mm | 30,16 mm | 110 mm | 33 mm | 60 mm | 2,5 mm | 23,81 mm |
120060/120110G | Gamet | - | 6,35 mm | 73 mm | 110 mm | - | 60 mm | 0,8 mm | 60,3 mm |
120060/120110H | Gamet | - | 6,35 mm | 73 mm | 110 mm | - | 60 mm | - | 60,3 mm |
61.30.1320.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:95200 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; D:110.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:50.000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; B:44.40 mm; |
282.30.1300.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:25.00 mm; d:75.000 mm; D:130.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:66300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil |
92.30.1415.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:16100 N; d:25.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:13000 rpm; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; B:15.00 mm; D:52.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:11200 N; |
12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Accessories:Two Seals; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:34500 N; B:38.10 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; |
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:54000 rpm; Shielded or Sealed B1:5.0 mm; Accessories:Without Accessories; Width Plain B:5.0 mm; Sealed Speed Rating n3:31000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:1480 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:620 N; D:15.9000 mm; Grease Spee |
282.30.1375.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.50 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:190000 N; B:47.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:215.0000 mm; d:100.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; |
61.30.1320.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2400 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:5070 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:30000 rpm; Sealed Speed Rating n3:17000 rpm; D:30.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:24000 rpm; d:10.000 mm; Accessories:Metal Shields; B:14.29 |
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:200000 N; B:40.00 mm; D:215.0000 mm; d:120.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; Accessories:Without Accessories; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
62.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:85.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:110000 N; Accessories:One Seal & Snap-Ring; B:49.20 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; D:150.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
62.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:17.00 mm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; d:17.000 mm; Accessories:Two Shields; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; D:62.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 r |
12.20.1360.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating 40 AA Pair Co1:915000 N; Angle Third:40 º; d:130.000 mm; Basic Static Radial Load Rating 15 B Bearing Co2:345000 N; B:174.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating 40 AA Pair C1:559000 N; Oil Speed Rating n |
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; B:20.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; d:160.000 mm; D:200.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 thyssenkrupp rothe
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Four-point contact ball
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Four-point contact ball
China Light Bearing Slewing Ring Bearing Turntable Bearing
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Rothe erde slewing
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Rothe erde slewing
China Light Bearing Slewing Ring Bearing Turntable Bearing
Buy 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 thyssenkrupp rothe
China Slewing Ring Bearings for Steel Mills (281.30.1200.013
Standard 5 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
282.30.1200.013 Type 110/1400.2
Contact Us

- American Bearing Co., Ltd
- Address1700 E. Bishop Court, P.O. Box 7874,Mount Prospect, IL 62216-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7687
- Fax
Standard 5 282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Technical Articles
How long can you drive with a bad wheel bearing? |
What can I use to polish a crankshaft? |
What is a journal in a bearing? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Self-aligning Roller Beairng
- SKF 30208 Bearing
- Bearing 32213
- Set413 Bearing
- Timken Lm501349 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill