Home>Products>Bearing Slewing Ring>161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 161.25.1320.890.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 24132ce4-nsk SKU: Deal is your source 25.40 KGS Weight: for OEM American Bearing Co., Ltd Bearing Slewing Ring and accessories. We sell GenuineBearing Slewing Ring In Stock Availability: at discount prices.
- Standard 5
161.25.1320.890.11.1503
- 24132ce4-nsk
- In Stock
- 25.40 KGS
- 160mm
- 270mm
- 109mm
- 1040
- 1760
-
American Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought 161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 24132ce4-nsk
- In Stock
- 25.40 KGS
- 160mm
- 270mm
- 109mm
- 1040
- 1760
- 1000
- 1300
- Steel
- Open Type
- Standard
Standard 5 161.25.1320.890.11.1503 161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Dimensions
Fillet Radius rb | 0.60 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 34500 N |
D | 85.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 7500 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
B | 19.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 25500 N |
Oil Speed Rating n2 | 9000 rpm |
d | 45.000 mm |
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | D | C | d | b | B | b1 | C0 |
12BTM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | - | - | - | 5,6 kN |
12MKM1610 | KOYO | - | 16 mm | 4 kN | 12 | 8,4 mm | - | - | 5,6 kN |
12R1615CP | KOYO | - | 16 | 8,35 kN | 12 | - | 14,8 mm | - | - |
12UR1616P | KOYO | - | 16 | 7.7 kN | 12 | - | - | - | - |
12VS1610P-1 | KOYO | - | 16 | 5.95 kN | 12 | - | - | - | - |
1320SLPT1851 | NSK | - | 1 850 mm | 22 500 kN | 1 320 mm | 815 mm | 530 mm | 814 mm | - |
ZY-1612 | NSK | - | 22 mm | 11,9 kN | 16 | - | - | - | - |
YH-1612 | NSK | - | 33,338 mm | 28,6 kN | 25,4 | - | - | - | - |
YH-1616 | NSK | - | 33,338 mm | 37,5 kN | 25,4 | - | - | - | - |
VKHB 2161 | SKF | - | 145,000 | - | 95,000 | - | - | - | - |
XR889058 | Timken | 114,3 mm | 1327,15 mm | - | 1028,7 mm | - | - | - | - |
62.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:17.00 mm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; d:17.000 mm; Accessories:Two Shields; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; D:62.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 r |
282.30.1375.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.50 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:190000 N; B:47.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:215.0000 mm; d:100.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; |
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:54000 rpm; Shielded or Sealed B1:5.0 mm; Accessories:Without Accessories; Width Plain B:5.0 mm; Sealed Speed Rating n3:31000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:1480 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:620 N; D:15.9000 mm; Grease Spee |
62.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:85.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:110000 N; Accessories:One Seal & Snap-Ring; B:49.20 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; D:150.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
12.20.1360.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating 40 AA Pair Co1:915000 N; Angle Third:40 º; d:130.000 mm; Basic Static Radial Load Rating 15 B Bearing Co2:345000 N; B:174.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating 40 AA Pair C1:559000 N; Oil Speed Rating n |
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; B:20.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; d:160.000 mm; D:200.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Accessories:Two Seals; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:34500 N; B:38.10 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; |
61.30.1320.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:95200 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; D:110.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:50.000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; B:44.40 mm; |
61.30.1320.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2400 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:5070 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:30000 rpm; Sealed Speed Rating n3:17000 rpm; D:30.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:24000 rpm; d:10.000 mm; Accessories:Metal Shields; B:14.29 |
92.30.1415.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:16100 N; d:25.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:13000 rpm; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; B:15.00 mm; D:52.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:11200 N; |
282.30.1300.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:25.00 mm; d:75.000 mm; D:130.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:66300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil |
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
bearings 161.25.1320.890.11.1503 $,Size
Cross Roller Slewing Bearing , Slewing Ring Gears , Rothe
RothErde slewing bearing Luoyang JCB Bearing Technology
China Cross Roller Slewing Ring Bearing with External Gears
Rd 700 Series Rothe Erde Slewing Ring Bearing , Excavator
China 161.25.0980.890.11.1503 Slewing Ring Bearing
Cross-roller slewing
Buy 161.25.1320.890.11.1503 thyssenkrupp rothe erde
Rothe Erde slewing bearing: 161.25.1320.890.11.1503
Standard 5 161.25.1320.890.11.1503 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 161.25.1320.890.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
161.25.1320.890.11.1503
Contact Us

- American Bearing Co., Ltd
- Address1700 E. Bishop Court, P.O. Box 7874,Mount Prospect, IL 62216-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7687
- Fax
Standard 5 161.25.1320.890.11.1503 Technical Articles
How long can you drive with a bad wheel bearing? |
What can I use to polish a crankshaft? |
What is a journal in a bearing? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Self-aligning Roller Beairng
- SKF 30208 Bearing
- Bearing 32213
- Set413 Bearing
- Timken Lm501349 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill