Home>Products>Spherical Plain Bearings - Radial>0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial
QA1 PRECISION PROD NPB7T MODELS
Need a CAD or 3D Model?
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial
Spherical Plain Bearings - Radial
QA1 PRECISION PROD NPB7T Bearing SPECIFICATIONS
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial, Units and Housings CAD models , Spherical Plain Bearings - Radial Manufacturing Service . Get 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter Your American Bearing Co., Ltd Free.
- QA1 PRECISION PROD
NPB7T
- NF221M
- 1
- 190
- 201
- 36
- ecat_NSCLDR
- 4000
- 168.8
-
American Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial Codes and sizes
- NF221M
- 1
- 190
- 201
- 36
- ecat_NSCLDR
- 4000
- 168.8
- 2
- 4.56
- 3400
- 2
- 4500
- 179
- 241
- 168.8
- CRB_SR_NF
- 105
- 116
- 21
- 16
- 179
- NF221M
- 201000
- 0
- 147.8
- 2.1
- 173
- 4124
- 2
- 2.1
- 126.8
QA1 PRECISION PROD NPB7T 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial Code system
OEM Spherical Plain Bearings - Radial inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | Noun | Weight | UNSPSC | Inventory | Enclosure |
NPB7T | QA1 PRECISION PROD | 0.906 Inch | 23.012 Millimeter | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 0.437 Inch | 11.1 Millimeter | Bearing | 0.023 | 31171515 | 0.0 | Open |
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.375 Inch | 111.125 Millimeter x 2.545 Inch | 64.643 Millimeter RBC BEARINGS BH4044-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 3.56 Inch | 90.424 Millimeter RBC BEARINGS BH5660-L Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter x 3.022 Inch | 76.759 Millimeter RBC BEARINGS BH4852-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9L Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-L Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9L Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 2.79 Inch | 70.866 Millimeter RBC BEARINGS BH4448-L Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 3.56 Inch | 90.424 Millimeter RBC BEARINGS BH5660-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 2.79 Inch | 70.866 Millimeter RBC BEARINGS BH4448-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | hidYobi:NF221M; LangID:1; D_:190; C:201; B_:36; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4000; Ew:168.8; rb:2; mass:4.56; GRS rpm:3400; ra:2; TSR rpm:4500; D_b max:179; C0:241; DE_:168.8; Prod_Type3:CRB_SR_NF; d:105; da:116; DA_:21; Z_:16; D_a max:179; yobi:NF221M; C_conv:201000; ALPHA_:0; SDM_:147.8; r:2.1; D_b min:173; KBRG:4124; SBRG:2; r1:2.1; DI_:126.8; |
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter x 0.437 Inch | 11.1 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB7T Spherical Plain Bearings - Radial Video
QA1 PRECISION PROD NPB7T INTERCHANGE
Spherical Plain Bearings - Radial Part series NPB7T is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NPB7T
NPB7T
NPB7T
NPB7T
NPB7T
NPB7T
NPB7T
NPB7T
Contact Us

- American Bearing Co., Ltd
- Address1700 E. Bishop Court, P.O. Box 7874,Mount Prospect, IL 62216-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7687
- Fax
QA1 PRECISION PROD NPB7T Technical Articles
How long can you drive with a bad wheel bearing? |
What can I use to polish a crankshaft? |
What is a journal in a bearing? |
Spherical Plain Bearings - Radial CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Self-aligning Roller Beairng
- SKF 30208 Bearing
- Bearing 32213
- Set413 Bearing
- Timken Lm501349 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
Customers Who Viewed QA1 PRECISION PROD NPB7T Bearing Also Viewed
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9L Spherical Plain Bearings - Radial
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial
3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter x 3.022 Inch | 76.759 Millimeter RBC BEARINGS BH4852-LSS Spherical Plain Bearings - Radial
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-L Spherical Plain Bearings - Radial