Home>Products>Spherical Plain Bearings - Radial>0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial
QA1 PRECISION PROD WPB6T MODELS
Need a CAD or 3D Model?
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial
Spherical Plain Bearings - Radial
QA1 PRECISION PROD WPB6T Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Spherical Plain Bearings - Radial are represented in our partial list 0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter of clients. Contact Gary for a complete 0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial list American Bearing Co., Ltd of clients and B04334 Product Group projects.
- QA1 PRECISION PROD
WPB6T
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 214 Series
- Cast Iron
- Piloted Flange
- Shield
- 2.4375 in
- 214 Series
-
American Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial Codes and sizes
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 214 Series
- Cast Iron
- Piloted Flange
- Shield
- 2.4375 in
- 214 Series
- Class 10
- Steel
- Round
- Steel
- Steel
- Tapered Adapter Sleeve
- Steel
- Non-Expansion
- Steel
- Non-Rubberized
- Unirex N2
- Crossville, TN - DC
- 5000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Yes
- Grip Tight
- 11.92 LB
- 782475304950
QA1 PRECISION PROD WPB6T 0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial Code system
OEM Spherical Plain Bearings - Radial inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | d | D | Noun | Weight | UNSPSC | Enclosure | Keyword 3 |
WPB6TG | QA1 PRECISION PROD | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | Bearing | 0.03 | 31171515 | Open | Spherical |
WPB6T | QA1 PRECISION PROD | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | Bearing | 0.03 | 31171515 | Open | Spherical |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 2.79 Inch | 70.866 Millimeter RBC BEARINGS BH4448-L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 3.56 Inch | 90.424 Millimeter RBC BEARINGS BH5660-L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.375 Inch | 111.125 Millimeter x 2.545 Inch | 64.643 Millimeter RBC BEARINGS BH4044-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.75 Inch | 120.65 Millimeter x 2.79 Inch | 70.866 Millimeter RBC BEARINGS BH4448-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-L Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter x 3.022 Inch | 76.759 Millimeter RBC BEARINGS BH4852-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 3.56 Inch | 90.424 Millimeter RBC BEARINGS BH5660-LSS Spherical Plain Bearings - Radial | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:214 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Seal Type:Shield; d:2.4375 in; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:11.92 LB; UPC:782475304950; |
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter QA1 PRECISION PROD WPB6T Spherical Plain Bearings - Radial Video
QA1 PRECISION PROD WPB6T INTERCHANGE
Spherical Plain Bearings - Radial Part series WPB6T is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WPB6T
WPB6T
WPB6T
WPB6T
WPB6T
WPB6T
WPB6T
WPB6T
Contact Us

- American Bearing Co., Ltd
- Address1700 E. Bishop Court, P.O. Box 7874,Mount Prospect, IL 62216-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7687
- Fax
QA1 PRECISION PROD WPB6T Technical Articles
How long can you drive with a bad wheel bearing? |
What can I use to polish a crankshaft? |
What is a journal in a bearing? |
Spherical Plain Bearings - Radial CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Self-aligning Roller Beairng
- SKF 30208 Bearing
- Bearing 32213
- Set413 Bearing
- Timken Lm501349 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
Customers Who Viewed QA1 PRECISION PROD WPB6T Bearing Also Viewed
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9L Spherical Plain Bearings - Radial
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 4.69 Inch | 119.126 Millimeter RBC BEARINGS BH7280-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial
3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter x 3.022 Inch | 76.759 Millimeter RBC BEARINGS BH4852-LSS Spherical Plain Bearings - Radial
4 Inch | 101.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 4.225 Inch | 107.315 Millimeter RBC BEARINGS BH6472-9LSS Spherical Plain Bearings - Radial
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3.265 Inch | 82.931 Millimeter RBC BEARINGS BH5256-L Spherical Plain Bearings - Radial